4. Zwischenrunde
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unger Stephan | 289 | 204 | 225 | 190 | 300 | 231 | 1439 | 0 | 1439 | 239,83 |
2 | Purps Paul Sullivan | 205 | 254 | 280 | 228 | 205 | 240 | 1412 | 0 | 1412 | 235,33 |
3 | Grünheid Dennis | 254 | 299 | 247 | 189 | 205 | 212 | 1406 | 0 | 1406 | 234,33 |
4 | Lorenz Max | 257 | 233 | 268 | 204 | 201 | 185 | 1348 | 0 | 1348 | 224,67 |
5 | Rauth Oliver | 248 | 173 | 215 | 174 | 258 | 257 | 1325 | 0 | 1325 | 220,83 |
6 | Börding Tobias | 213 | 197 | 204 | 213 | 238 | 244 | 1309 | 0 | 1309 | 218,17 |
7 | Köhler Benjamin-Julian | 230 | 212 | 193 | 194 | 213 | 257 | 1299 | 0 | 1299 | 216,50 |
8 | Jentschura Alexander | 162 | 238 | 223 | 193 | 254 | 223 | 1293 | 0 | 1293 | 215,50 |
3. Zwischenrunde
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Keil Marcel | 190 | 211 | 173 | 202 | 247 | 266 | 1289 | 0 | 1289 | 214,83 |
10 | Eschenbacher Denny | 183 | 175 | 223 | 218 | 172 | 265 | 1236 | 42 | 1278 | 213,00 |
11 | Becker Christian | 190 | 191 | 211 | 197 | 244 | 216 | 1249 | 18 | 1267 | 211,17 |
12 | Materne Maris | 168 | 204 | 214 | 216 | 222 | 237 | 1261 | 0 | 1261 | 210,17 |
13 | Ribguth Janin | 196 | 167 | 245 | 222 | 212 | 194 | 1236 | 18 | 1254 | 209,00 |
14 | Paul Thimo | 201 | 199 | 156 | 235 | 225 | 237 | 1253 | 0 | 1253 | 208,83 |
15 | Schröder Linus | 198 | 169 | 267 | 224 | 170 | 224 | 1252 | 0 | 1252 | 208,67 |
16 | Bolek Maxine | 186 | 212 | 170 | 182 | 174 | 247 | 1171 | 78 | 1249 | 208,17 |
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 |
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early Bird | |||||||||||
37 | Dobozi Daniel | 191 | 157 | 179 | 237 | 238 | 150 | 1152 | 18 | 1170 | 195,00 |
38 | Engers Jan | 126 | 166 | 267 | 197 | 199 | 194 | 1149 | 18 | 1167 | 194,50 |
Jugend | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | Pfeiffer Jonathan | 163 | 205 | 184 | 162 | 210 | 198 | 1122 | 42 | 1164 | 194,00 |
Blikslager Tim | 233 | 163 | 156 | 199 | 180 | 202 | 1133 | 18 | 1151 | 191,83 |
High-Low | Name | High | Low | HDC | Brutto |
---|---|---|---|---|---|
41 | Einer Philip | 248 | 174 | 6 | 428 |
42 | Wiemken Moritz | 242 | 162 | 0 | 404 |
43 | Loske Lennart | 253 | 136 | 14 | 403 |
44 | Kupfernagel Thomas | 222 | 165 | 14 | 401 |
Desperado | Name | Netto | Handicap | Brutto | Schnitt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 |