Hinweis: Erststarts haben Vorrang! Bei bereits komplett gefüllten Start, werden die gemeldeten Erststarts priorisiert und die gemeldeten Mehrfachstarts rutschen in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Meldung sowie der Startanzahl auf die Warteliste.
1 | Name | Verein | Start |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |