Ergebnisse 4. Zwischenrunde
Winner Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 57 B 11/12 | Bolek Maxine | 187 | 195 | 382 | 26 | 408 |
Unger Stephan | 216 | 191 | 407 | 0 | 407 | |
Spiel 58 B 3/4 | Jentschura Alexander | 244 | 220 | 464 | 0 | 464 |
Materne Maris | 288 | 223 | 511 | 0 | 511 | |
Spiel 59 B 5/6 | Keil Marcel | 279 | 184 | 463 | 0 | 463 |
Rauth Oliver | 211 | 201 | 412 | 0 | 412 | |
Spiel 60 B 9/10 | Lorenz Max | 171 | 157 | 328 | 0 | 328 |
Marthin Jan | 204 | 211 | 415 | 14 | 429 | |
Spiel 61 B 3/4 | Paul Thimo | 195 | 223 | 418 | 0 | 418 |
Grünheid Dennis | 188 | 190 | 378 | 0 | 378 | |
Spiel 62 B 5/6 | Börding Tobias | 207 | 216 | 423 | 0 | 423 |
Fritze Nicklas | 186 | 205 | 391 | 0 | 391 | |
Spiel 63 B 7/8 | Fieck Niclas | 244 | 195 | 439 | 0 | 439 |
Köhler Benjamin-Julian | 226 | 237 | 463 | 0 | 463 | |
Spiel 64 B 1/2 | Purps Paul Sullivan | 237 | 245 | 482 | 0 | 482 |
Schröder Linus | 214 | 212 | 426 | 0 | 426 |
Weiter im Winner Bracket
Name |
---|
Bolek Maxine |
Materne Maris |
Keil Marcel |
Marthin Jan |
Paul Thimo |
Börding Tobias |
Köhler Benjamin-Julian |
Purps Paul Sullivan |
Elimination Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 49 B 11/12 | Kupfernagel Thomas | 152 | 141 | 293 | 14 | 307 |
Grumbach Oliver | 172 | 161 | 333 | 0 | 333 | |
Spiel 50 B 9/10 | Michler Niklas | 131 | 154 | 285 | 14 | 299 |
Lindner Tony | 193 | 230 | 423 | 6 | 429 | |
Spiel 51 B 3/4 | Maron Stefan | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Brandt Sandro | 213 | 204 | 417 | 0 | 417 | |
Spiel 52 B 1/2 | Ribguth Janin | 181 | 190 | 371 | 6 | 377 |
Wolff Jaden | 183 | 167 | 350 | 6 | 356 | |
Spiel 53 B 5/6 | Paris Benjamin | 179 | 188 | 367 | 32 | 399 |
Stein Dario | 134 | 203 | 337 | 0 | 337 | |
Spiel 54 B 7/8 | Eschenbacher Denny | 188 | 168 | 356 | 14 | 370 |
Sommer Cindy | 197 | 189 | 386 | 6 | 392 | |
Spiel 55 B 11/12 | Rechenberg Christian | 201 | 212 | 413 | 0 | 413 |
Becker Christian | 197 | 189 | 386 | 6 | 392 | |
Spiel 56 B 9/10 | Garbrecht Jan | 209 | 174 | 383 | 0 | 383 |
Staar Lieven | 152 | 219 | 371 | 0 | 371 |
Weiter im Elimination Bracket
Name |
---|
Grumbach Oliver |
Lindner Tony |
Brandt Sandro |
Ribguth Janin |
Paris Benjamin |
Sommer Cindy |
Rechenberg Christian |
Garbrecht Jan |
Unger Stephan |
Jentschura Alexander |
Rauth Oliver |
Lorenz Max |
Grünheid Dennis |
Fritze Nicklas |
Fieck Niclas |
Schröder Linus |
Ausgeschieden Platz 25-32
Name | Platzierung |
---|---|
Becker Christian | 25 |
Staar Lieven | 26 |
Eschenbacher Denny | 27 |
Wolff Jaden | 28 |
Stein Dario | 29 |
Kupfernagel Thomas | 30 |
Michler Niklas | 31 |
Maron Stefan | 32 |