Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eschenbacher Denny | 183 | 175 | 223 | 218 | 172 | 265 | 1236 | 42 | 1278 | 213,00 |
2 | Arnold Jens | 228 | 222 | 172 | 191 | 189 | 197 | 1199 | 42 | 1241 | 206,83 |
3 | Lorenz Max | 202 | 203 | 167 | 190 | 176 | 237 | 1175 | 0 | 1175 | 195,83 |
4 | Dobozi Daniel | 191 | 157 | 179 | 237 | 238 | 150 | 1152 | 18 | 1170 | 195,00 |
5 | Paschke Christian | 200 | 171 | 222 | 173 | 148 | 198 | 1112 | 18 | 1130 | 188,33 |
6 | Fricke Daniel | 178 | 168 | 193 | 200 | 207 | 167 | 1113 | 0 | 1113 | 185,50 |
7 | Bolek Maxine | 147 | 146 | 175 | 148 | 179 | 233 | 1028 | 78 | 1106 | 184,33 |
8 | Dervenich Jan | 144 | 231 | 186 | 166 | 210 | 146 | 1083 | 18 | 1101 | 183,50 |
9 | Schulz Alexander | 187 | 180 | 158 | 176 | 171 | 173 | 1045 | 42 | 1087 | 181,17 |
10 | Stukenschmidt Bianca | 187 | 158 | 182 | 144 | 167 | 171 | 1009 | 78 | 1087 | 181,17 |
11 | Stender Heiko | 138 | 178 | 159 | 214 | 164 | 155 | 1008 | 72 | 1080 | 180,00 |
12 | Adam René | 173 | 139 | 159 | 191 | 146 | 194 | 1002 | 72 | 1074 | 179,00 |
13 | Gehrke Marc Philipp | 179 | 222 | 153 | 137 | 167 | 192 | 1050 | 0 | 1050 | 175,00 |
14 | Volkmann Michael | 179 | 177 | 117 | 200 | 166 | 158 | 997 | 42 | 1039 | 173,17 |
15 | Siegmund Steffen | 165 | 171 | 155 | 134 | 168 | 181 | 974 | 42 | 1016 | 169,33 |
16 | Paschke Luis Tom | 148 | 119 | 153 | 118 | 122 | 137 | 797 | 120 | 917 | 152,83 |
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |