Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purps Paul Sullivan | 244 | 220 | 153 | 224 | 243 | 172 | 1256 | 0 | 1256 | |
2 | Maron Stefan | 223 | 193 | 171 | 180 | 167 | 178 | 1112 | 72 | 1184 | |
3 | Kupfernagel Thomas | 153 | 154 | 182 | 220 | 193 | 182 | 1084 | 42 | 1126 | |
4 | Kremser Paul | 168 | 161 | 173 | 156 | 195 | 179 | 1032 | 72 | 1104 | |
5 | Paschke Christian | 162 | 167 | 167 | 190 | 212 | 150 | 1048 | 18 | 1066 | |
6 | Arnold Jens | 181 | 187 | 168 | 162 | 151 | 172 | 1021 | 42 | 1063 | |
7 | Pfeiffer Jonathan | 177 | 194 | 180 | 194 | 150 | 124 | 1019 | 42 | 1061 | |
8 | Mwangi Elenah | 154 | 117 | 175 | 167 | 183 | 156 | 952 | 108 | 1060 | |
9 | Denny Eschenbacher | 171 | 171 | 128 | 212 | 173 | 156 | 1011 | 42 | 1053 | |
10 | Jaraczewski Maik | 171 | 162 | 160 | 168 | 190 | 129 | 980 | 18 | 998 | |
11 | Stukenschmidt Bianca | 155 | 125 | 147 | 129 | 147 | 210 | 913 | 78 | 991 | |
12 | Schulz Alexander | 163 | 168 | 151 | 165 | 150 | 150 | 947 | 42 | 989 | |
13 | Schmidt Karin | 143 | 148 | 169 | 162 | 116 | 170 | 908 | 78 | 986 | |
14 | Pfeiffer Konstantin | 169 | 146 | 144 | 113 | 125 | 136 | 833 | 120 | 953 | |
15 | Paschke Luis Tom | 133 | 147 | 121 | 133 | 110 | 136 | 780 | 120 | 900 | |
16 | Wagner Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |