Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribgut Janin | 196 | 167 | 245 | 222 | 212 | 194 | 1236 | 18 | 1254 | 209,00 |
2 | Denny Eschenbacher | 164 | 204 | 192 | 209 | 182 | 235 | 1186 | 42 | 1228 | 204,67 |
3 | Kupfernagel Thomas | 168 | 188 | 222 | 178 | 165 | 202 | 1123 | 42 | 1165 | 194,17 |
4 | Pfeiffer Jonathan | 163 | 205 | 184 | 162 | 210 | 198 | 1122 | 42 | 1164 | 194,00 |
5 | Maron Stefan | 175 | 178 | 169 | 195 | 207 | 165 | 1089 | 72 | 1161 | 193,50 |
6 | Lindner Tony | 192 | 213 | 229 | 162 | 139 | 223 | 1158 | 0 | 1158 | 196,00 |
7 | Krause André | 159 | 166 | 196 | 185 | 200 | 176 | 1082 | 18 | 1100 | 183,33 |
8 | Siegmund Steffen | 168 | 186 | 150 | 177 | 205 | 170 | 1056 | 42 | 1098 | 183,00 |
9 | Kremser Paul | 162 | 150 | 185 | 160 | 172 | 188 | 1017 | 72 | 1089 | 181,50 |
10 | Rößler Talice | 145 | 147 | 168 | 156 | 148 | 181 | 945 | 132 | 1077 | 179,50 |
11 | Dobozi Daniel | 153 | 183 | 146 | 157 | 119 | 265 | 1023 | 18 | 1041 | 173,50 |
12 | Pfeiffer Konstantin | 135 | 138 | 146 | 122 | 134 | 225 | 900 | 120 | 1020 | 170,00 |
13 | Heubeck Sebastian | 162 | 155 | 128 | 161 | 124 | 151 | 881 | 42 | 923 | 162,50 |
14 | Wagner Manuela | 114 | 146 | 114 | 137 | 98 | 123 | 732 | 0 | 732 | 153,83 |
15 | Wagner Patrick | 115 | 201 | 111 | 123 | 550 | 64 | 614 | 122,00 | ||
16 | Thurn Eddy | 0 | 0 | 0 | 153,50 | ||||||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |