Ergebnisse Squad 5

Ergebnisse Squad 5

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Rauth Oliver 248 173 215 174 258 257 1325 0 1325 220,83
2 Köhler Benjamin-Julian 230 212 193 194 213 257 1299 0 1299 216,50
3 Wolff Jaden 201 197 269 183 183 181 1214 18 1232 205,33
4 Grünheid Dennis 254 166 161 204 206 215 1206 0 1206 201,00
5 Fritze Nicklas 199 223 215 201 167 191 1196 0 1196 199,33
6 Körner Christoph 213 192 203 191 204 167 1170 18 1188 198,00
7 Einer Philip 174 178 178 182 248 179 1139 18 1157 192,83
8 Sommer Cindy 191 232 162 189 172 169 1115 18 1133 188,83
9 Lingk Caroline 179 165 178 206 157 163 1048 54 1102 183,67
10 Roock Michelle 166 157 148 147 179 160 957 132 1089 181,50
11 Buri Christian 175 175 171 173 163 184 1041 42 1083 180,50
12 Kupfernagel Thomas 179 178 177 157 152 181 1024 42 1066 177,67
13 Schoenemann Nils 147 127 199 191 211 154 1029 18 1047 174,50
14 Hein Alexander 157 167 133 157 212 178 1004 42 1046 174,33
15 Stender Heiko 148 160 165 151 191 159 974 72 1046 174,33
16 Thewellis Alexander 154 135 177 191 160 188 1005 18 1023 170,50
17 Rogge Tobias 141 134 180 113 189 169 926 72 998 166,33
18 Voigt Marvin 132 183 152 165 166 153 951 18 969 161,50
19 Wickler Thomas 124 153 122 142 133 165 839 96 935 155,83
20 Da Silva Ivan 126 162 142 132 157 128 847 72 919 153,17
21 Stukenschmidt Veronika 125 100 167 168 105 113 778 132 910 151,67
22 Brollikowski Niko 171 140 138 143 154 117 863 0 863 143,83
23 Arndt Dirk 159 170 122 134 130 142 857 0 857 142,83
24 Bobsin Fabian 89 103 115 148 170 121 746 0 746 124,33
Share by: