Ergebnisse Squad 3

Ergebnisse Squad 3

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Becker Christian 180 153 296 193 168 184 1174 18 1192 198,67
2 Ribguth Janin 191 193 156 268 183 163 1154 18 1172 195,33
3 Kupfernagel Thomas 168 188 168 185 208 148 1065 42 1107 184,50
4 Helm Daniela 173 169 142 156 183 165 988 108 1096 182,67
5 Einer Philipp 195 177 160 197 138 202 1069 18 1087 181,17
6 Fricke Daniel 150 181 198 184 172 182 1067 0 1067 177,83
7 Giesecke Stefan 178 162 142 160 215 150 1007 42 1049 174,83
8 Hase Michael 165 150 157 167 146 186 971 72 1043 173,83
9 Hörning Ronny 222 136 118 166 132 183 957 72 1029 171,50
10 Hoke Robby 189 164 127 144 120 173 917 96 1013 168,83
11 Einer Nadine 166 118 141 142 165 155 887 108 995 165,83
12 Körner Christoph 139 165 180 202 142 144 972 18 990 165,00
13 Seeger Michael 139 127 182 170 123 175 916 72 988 164,67
14 Werner Daniel 184 120 184 128 144 106 866 120 986 164,33
15 Borchard Pascal 143 147 162 149 118 165 884 72 956 159,33
16 Klaperoth Sebastian 126 123 131 106 185 161 832 120 952 158,67
17 Mund Thomas 187 128 153 167 141 158 934 0 934 155,67
18 Schütz Bernhard 166 133 152 106 151 125 833 96 929 154,83
19
20
21
22
23
24
Share by: