Ergebnisse Squad 16

Ergebnisse Squad 16

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Börding Tobias 213 197 204 213 238 244 1309 0 1309 218,17
2 Materne Maris 168 204 214 216 222 237 1261 0 1261 210,17
3 Paul Thimo 201 199 156 235 225 237 1253 0 1253 208,83
4 Knapp, Carsten 166 189 193 197 176 257 1178 42 1220 203,33
5 Fieck Niclas 187 226 203 212 201 176 1205 0 1205 200,83
6 Marthin Jan 197 192 198 169 181 211 1148 42 1190 198,33
7 Rechenberg Christian 232 145 170 235 182 204 1168 0 1168 194,67
8 Garbrecht Jan 245 193 177 166 182 198 1161 0 1161 193,50
9 Blikslager Tim 233 163 156 199 180 202 1133 18 1151 191,83
10 Lingk Caroline 199 189 191 167 157 192 1095 56 1151 191,83
11 Rose Stefanie 191 160 173 174 223 206 1127 18 1145 190,83
12 Templin Julia 210 133 196 177 202 147 1065 78 1143 190,50
13 Sosna Stephan 217 202 202 171 159 172 1123 18 1141 190,17
14 Lindemann Fiona 234 153 171 143 187 226 1114 18 1132 188,67
15 Loske Lennart 253 161 170 152 136 211 1083 42 1125 187,50
16 Oppel Fritz 183 193 169 150 203 167 1065 42 1107 184,50
17 Brod Maria 140 213 192 172 176 131 1024 78 1102 183,67
18 Funk Pierre 224 178 180 154 202 164 1102 0 1102 183,67
19 Malz Saskia 201 201 169 173 175 164 1083 18 1101 183,50
20 Haubold Lucas 183 187 210 197 143 161 1081 18 1099 183,17
21 Härtel Daniel 163 155 203 224 118 200 1063 0 1063 177,17
22 Große Daniel 186 181 153 150 237 154 1061 0 1061 176,83
23 Braun Holger 136 199 166 192 177 168 1038 18 1056 176,00
24 Haun André 173 195 151 190 134 170 1013 42 1055 175,83
25 Witon Philipp 174 138 179 174 163 176 1004 42 1046 174,33
26 Gerischer Steffen 138 163 198 165 158 180 1002 42 1044 174,00
27 Rieger Juliane 169 147 190 171 163 157 997 18 1015 169,17
28 Blikslager Reik 130 175 151 171 147 142 916 96 1012 168,67
29 Ritter John 136 116 146 185 149 159 891 120 1011 168,50
Share by: