Ergebnisse Squad 14

Ergebnisse Squad 14

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Schröder Linus 251 177 223 193 203 203 1250 0 1250 208,33
2 Becker Christian 238 166 203 180 224 180 1191 18 1209 201,50
3 Main Paul 222 199 168 148 151 170 1058 96 1154 192,33
4 Rechenberg Christian 218 179 149 208 190 205 1149 0 1149 191,50
5 Wiemken Moritz 166 208 242 162 165 201 1144 0 1144 190,67
6 Thewellis Alexander 223 184 202 170 139 205 1123 18 1141 190,17
7 Stein Simon 148 212 179 194 175 180 1088 42 1130 188,33
8 Wildfang Michaela 165 152 202 169 170 193 1051 78 1129 188,17
9 Malz Saskia 190 158 189 184 204 185 1110 18 1128 188,00
10 Börding Tobias 138 206 198 160 248 177 1127 0 1127 187,83
11 Templin Julia 171 151 197 181 152 191 1043 78 1121 186,83
12 Haun André 169 208 193 162 176 170 1078 42 1120 186,67
13 Knapp Carsten 169 198 192 136 164 216 1075 42 1117 186,17
14 Kremser Paul 198 135 159 208 175 162 1037 72 1109 184,83
15 Meyer Jens 164 144 191 163 158 189 1009 96 1105 184,17
16 Lingk Caroline 159 173 147 189 182 200 1050 54 1104 184,00
17 Haubold Lucas 201 174 205 133 192 177 1082 18 1100 183,33
18 Kitzinger Leonard 171 178 145 170 191 199 1054 42 1096 182,67
19 Sosna Stephan 140 232 160 225 150 160 1067 18 1085 180,83
20 Witon Philipp 188 202 139 190 189 131 1039 42 1081 180,17
21 Blikslager Tim 181 183 197 137 143 195 1036 18 1054 175,67
22 Brandt Sandro 191 183 177 200 120 163 1034 0 1034 172,33
23 Blasch Stephan 154 176 154 209 144 148 985 42 1027 171,17
24 Oppel Fritz 137 196 160 174 138 159 964 42 1006 167,67
25 Witt Thomas 114 143 179 170 126 202 934 72 1006 167,67
26 Blikslager Reik 162 130 165 158 139 154 908 96 1004 167,33
27 Schön Antje 167 155 135 115 123 169 864 132 996 166,00
28 Gamm Mario 156 136 163 159 147 158 919 72 991 165,17
29 Lüdeke Carmen 142 135 147 132 152 151 859 78 937 156,17
Share by: