Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jentschura Alexander | 162 | 238 | 223 | 193 | 254 | 223 | 1293 | 0 | 1293 | 215,50 |
2 | Schröder Linus | 198 | 169 | 267 | 224 | 170 | 224 | 1252 | 0 | 1252 | 208,67 |
3 | Bolek Maxine | 186 | 212 | 170 | 182 | 174 | 247 | 1171 | 78 | 1249 | 208,17 |
4 | Materne, Maris | 237 | 150 | 201 | 186 | 221 | 235 | 1230 | 0 | 1230 | 205,00 |
5 | Stein Dario | 230 | 144 | 234 | 202 | 221 | 199 | 1230 | 0 | 1230 | 205,00 |
6 | RiegerJuliane | 229 | 202 | 214 | 175 | 200 | 157 | 1177 | 18 | 1195 | 199,17 |
7 | Brod Maria | 155 | 161 | 178 | 166 | 189 | 200 | 1049 | 78 | 1127 | 187,83 |
8 | Purps Paul Sullivan | 191 | 152 | 164 | 197 | 213 | 205 | 1122 | 0 | 1122 | 187,00 |
9 | Wiemken Moritz | 180 | 170 | 164 | 210 | 193 | 201 | 1118 | 0 | 1118 | 186,33 |
10 | van Ewijck Anique | 158 | 178 | 163 | 165 | 200 | 142 | 1006 | 98 | 1104 | 184,00 |
11 | Lorenz Max | 192 | 148 | 185 | 197 | 200 | 180 | 1102 | 0 | 1102 | 183,67 |
12 | Witon Philipp | 197 | 202 | 153 | 164 | 183 | 161 | 1060 | 42 | 1102 | 183,67 |
13 | Braun Holger | 184 | 152 | 154 | 180 | 172 | 208 | 1050 | 18 | 1068 | 178,00 |
14 | Keil, Julia | 126 | 154 | 166 | 191 | 171 | 152 | 960 | 108 | 1068 | 178,00 |
15 | Fingerhut Axel | 196 | 156 | 147 | 144 | 195 | 226 | 1064 | 0 | 1064 | 177,33 |
16 | Roehl Oliver | 178 | 187 | 114 | 146 | 160 | 188 | 973 | 0 | 973 | 162,17 |
17 | Freygang Tom | 158 | 157 | 129 | 173 | 161 | 188 | 966 | 0 | 966 | 161,00 |
18 | Heinrich Lucas | 118 | 167 | 139 | 151 | 142 | 183 | 900 | 42 | 942 | 157,00 |
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |