Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plath Reinhard | 173 | 173 | 245 | 210 | 201 | 185 | 1187 | 42 | 1229 | 204,83 |
2 | Paris Benjamin | 203 | 177 | 191 | 153 | 199 | 160 | 1083 | 120 | 1203 | 200,50 |
3 | Unger Stephan | 179 | 159 | 231 | 233 | 202 | 184 | 1188 | 0 | 1188 | 198,00 |
4 | Ziminga Ronny | 178 | 160 | 200 | 177 | 198 | 257 | 1170 | 18 | 1188 | 198,00 |
5 | Knapp Carsten | 220 | 160 | 209 | 172 | 181 | 195 | 1137 | 42 | 1179 | 196,50 |
6 | Pfeiffer Jonathan | 171 | 192 | 205 | 184 | 228 | 153 | 1133 | 42 | 1175 | 195,83 |
7 | Sosna Stephan | 210 | 202 | 158 | 192 | 183 | 193 | 1138 | 18 | 1156 | 192,67 |
8 | Helm Daniela | 147 | 148 | 186 | 204 | 195 | 144 | 1024 | 108 | 1132 | 188,67 |
9 | Stein Simon | 180 | 215 | 181 | 149 | 204 | 158 | 1087 | 42 | 1129 | 188,17 |
10 | Rose Stefanie | 165 | 210 | 209 | 165 | 181 | 180 | 1110 | 18 | 1128 | 188,00 |
11 | Kitzinger Leonard | 158 | 126 | 211 | 212 | 168 | 194 | 1069 | 42 | 1111 | 185,17 |
12 | Dobersch André | 159 | 169 | 183 | 215 | 146 | 159 | 1031 | 72 | 1103 | 183,83 |
13 | van Ewijck Anique | 181 | 188 | 114 | 196 | 202 | 119 | 1000 | 98 | 1098 | 183,00 |
14 | Marquardt Frank | 172 | 165 | 189 | 190 | 164 | 151 | 1031 | 42 | 1073 | 178,83 |
15 | Sommer Cindy | 147 | 237 | 147 | 171 | 188 | 146 | 1036 | 18 | 1054 | 175,67 |
16 | George Torsten | 165 | 162 | 150 | 189 | 153 | 134 | 953 | 96 | 1049 | 174,83 |
17 | Wiechmann Andreas | 186 | 164 | 120 | 149 | 185 | 134 | 938 | 96 | 1034 | 172,33 |
18 | Potenberg Ludger | 147 | 179 | 193 | 166 | 131 | 137 | 953 | 72 | 1025 | 170,83 |
19 | Hörning Ronny | 149 | 170 | 148 | 151 | 146 | 153 | 917 | 72 | 989 | 164,83 |
20 | Pfeiffer Konstantin | 116 | 146 | 169 | 108 | 183 | 145 | 867 | 120 | 987 | 164,50 |
21 | Brestrich Petra | 140 | 143 | 147 | 148 | 132 | 124 | 834 | 108 | 942 | 157,00 |
22 | Stukenschmidt Bianca | 145 | 147 | 123 | 159 | 124 | 141 | 839 | 78 | 917 | 152,83 |
23 | Seidler Robin | 155 | 172 | 126 | 129 | 582 | 96 | 678 | 169,50 | ||
24 |