Ergebnisse Squad 11

Ergebnisse Squad 11

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Netto HDC Brutto Schnitt
1 Fahle Michael 189 224 199 222 158 172 1164 18 1182 197,00
2 Wolff Jaden 158 246 195 178 153 229 1159 18 1177 196,17
3 Grumbach, Oliver 172 212 167 199 202 222 1174 0 1174 195,67
4 Brod Maria 185 187 146 200 225 147 1090 78 1168 194,67
5 Ehlert Christopher 182 175 183 190 198 158 1086 42 1128 188,00
6 Witon Philipp 161 195 175 188 158 174 1051 72 1123 187,17
7 König Christian 207 159 192 175 165 211 1109 0 1109 184,83
8 Borchard Pascal 196 188 158 123 172 194 1031 72 1103 183,83
9 Stein Dario 184 168 174 168 206 199 1099 0 1099 183,17
10 Muggelberg Marcel 161 175 221 179 157 206 1099 0 1099 183,17
11 Kitzinger Leonard 163 181 162 222 153 156 1037 42 1079 179,83
12 Repkewitz Ronny 179 136 159 141 205 185 1005 72 1077 179,50
13 Schwabe Torsten 179 188 181 201 175 152 1076 0 1076 179,33
14 Jentschura Alexander 179 171 179 222 172 153 1076 0 1076 179,33
15 Rose Stefanie 211 182 155 124 198 172 1042 18 1060 176,67
16 Klaperoth Sebastian 132 113 181 196 159 147 928 120 1048 174,67
17 Rößler Talice 169 171 127 168 132 134 901 132 1033 172,17
18 Rohowski Christina 160 166 165 139 169 125 924 108 1032 172,00
19 Mitschke Carolin 162 184 107 203 135 108 899 132 1031 171,83
20 Stein Simon 158 170 179 133 177 161 978 42 1020 170,00
21 Mund Thomas 151 142 201 159 148 212 1013 0 1013 168,83
22 Hörning Ronny 117 151 134 151 207 179 939 72 1011 168,50
23 Hase Michael 147 160 160 159 137 172 935 72 1007 167,83
24 Schell Gesine 159 145 171 126 133 123 857 132 989 164,83
25 Langer Patrick 118 166 140 145 181 132 882 96 978 163,00
26 Kutzer Markus 0 120 120 #DIV/0!
27 Körner Christoph 0 72 72 #DIV/0!
28 Eichler Oliver 0 18 18 #DIV/0!
Share by: