Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Netto | HDC | Brutto | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purps Paul Sullivan | 205 | 254 | 280 | 228 | 205 | 240 | 1412 | 0 | 1412 | 235,33 |
2 | Lorenz Max | 257 | 233 | 268 | 204 | 201 | 185 | 1348 | 0 | 1348 | 224,67 |
3 | Bolek Maxine | 205 | 190 | 173 | 169 | 134 | 165 | 1036 | 78 | 1114 | 185,67 |
4 | König Christian | 162 | 160 | 191 | 194 | 222 | 182 | 1111 | 0 | 1111 | 185,17 |
5 | Eschenbacher Denny | 247 | 161 | 210 | 133 | 161 | 151 | 1063 | 42 | 1105 | 184,17 |
6 | Repkewitz Ronny | 191 | 168 | 132 | 159 | 179 | 190 | 1019 | 72 | 1091 | 181,83 |
7 | Fahle Michael | 170 | 166 | 159 | 170 | 227 | 181 | 1073 | 18 | 1091 | 181,83 |
8 | Muggelberg Marcel | 214 | 193 | 138 | 158 | 177 | 204 | 1084 | 0 | 1084 | 180,67 |
9 | Wiechmann Andreas | 152 | 135 | 151 | 169 | 162 | 211 | 980 | 96 | 1076 | 179,33 |
10 | Dervenich Jan | 163 | 206 | 171 | 177 | 153 | 187 | 1057 | 18 | 1075 | 179,17 |
11 | Rohowski Christina | 179 | 171 | 132 | 155 | 172 | 149 | 958 | 108 | 1066 | 177,67 |
12 | Stukenschmidt Bianca | 190 | 111 | 178 | 174 | 154 | 126 | 933 | 78 | 1011 | 168,50 |
13 | Stukenschmidt Veronika | 113 | 114 | 118 | 140 | 159 | 168 | 812 | 132 | 944 | 157,33 |
14 | Rößler Klara | 121 | 120 | 127 | 127 | 116 | 103 | 714 | 150 | 864 | 144,00 |
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |