Ergebnisse 3. Zwischenrunde
Winner Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 41 B 7/8 | Bolek Maxine | 160 | 199 | 359 | 26 | 385 |
Grumbach Oliver | 169 | 141 | 310 | 0 | 310 | |
Spiel 42 B 1/2 | Materne Maris | 195 | 206 | 401 | 0 | 401 |
Michler Niklas | 143 | 163 | 306 | 14 | 320 | |
Spiel 43 B 7/8 | Keil Marcel | 223 | 212 | 435 | 0 | 435 |
Brandt Sandro | 190 | 204 | 394 | 0 | 394 | |
Spiel 44 B 5/6 | Ribguth Janin | 157 | 192 | 349 | 6 | 355 |
Marthin Jan | 190 | 177 | 367 | 14 | 381 | |
Spiel 45 B 11/12 | Paul Thimo | 197 | 205 | 402 | 0 | 402 |
Stein Dario | 153 | 189 | 342 | 0 | 342 | |
Spiel 46 B 3/4 | Eschenbacher Denny | 234 | 149 | 383 | 14 | 397 |
Fritze Nicklas | 243 | 236 | 479 | 0 | 479 | |
Spiel 47 B 9/10 | Becker Christian | 191 | 202 | 393 | 6 | 399 |
Fieck Niclas | 222 | 180 | 402 | 0 | 402 | |
Spiel 48 B 3/4 | Schröder Linus | 192 | 180 | 372 | 0 | 372 |
Garbrecht Jan | 213 | 153 | 366 | 0 | 366 |
Weiter im Winner Bracket
Name |
---|
Bolek Maxine |
Materne Maris |
Keil Marcel |
Marthin Jan |
Paul Thimo |
Fritze Nicklas |
Fieck Niclas |
Schröder Linus |
Elimination Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 33 B 7/8 | Kupfernagel Thomas | 158 | 196 | 354 | 14 | 368 |
Körner Christoph | 142 | 162 | 304 | 6 | 310 | |
Spiel 34 B 11/12 | Loske Lennart | 139 | 194 | 333 | 14 | 347 |
Lindner Tony | 199 | 191 | 390 | 6 | 396 | |
Spiel 35 B 1/2 | Maron Stefan | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spiel 36 B 3/4 | Wolff Jaden | 207 | 202 | 409 | 6 | 415 |
Einer Philip | 190 | 162 | 352 | 6 | 358 | |
Spiel 37 B 9/10 | Wiemken Moritz | 150 | 214 | 364 | 0 | 364 |
Paris Benjamin | 184 | 158 | 342 | 32 | 374 | |
Spiel 38 B 9/10 | RiegerJuliane | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Sommer Cindy | 194 | 202 | 396 | 6 | 402 | |
Spiel 39 B 1/2 | Rechenberg Christian | 238 | 188 | 426 | 0 | 426 |
Knapp, Carsten | 182 | 170 | 352 | 14 | 366 | |
Spiel 40 B 5/6 | Rose Stefanie | 198 | 169 | 367 | 6 | 373 |
Staar Lieven | 226 | 206 | 432 | 0 | 432 |
Weiter im Elimination Bracket
Name |
---|
Kupfernagel Thomas |
Lindner Tony |
Maron Stefan |
Wolff Jaden |
Paris Benjamin |
Sommer Cindy |
Rechenberg Christian |
Staar Lieven |
Grumbach Oliver |
Michler Niklas |
Brandt Sandro |
Ribguth Janin |
Stein Dario |
Eschenbacher Denny |
Becker Christian |
Garbrecht Jan |
Ausgeschieden Platz 33- 40
Name | Platzierung |
---|---|
Rose Stefanie | 33 |
Knapp, Carsten | 34 |
Wiemken Moritz | 35 |
Einer Philip | 36 |
Loske Lennart | 37 |
Körner Christoph | 38 |
RiegerJuliane | 39 |
0 | 40 |