Elimination Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 81 B 3/4 | Fieck Niclas | 160 | 227 | 387 | 0 | 387 |
Marthin Jan | 197 | 169 | 366 | 14 | 380 | |
Spiel 82 B 11/12 | Bolek Maxine | 165 | 138 | 303 | 26 | 329 |
Fritze Nicklas | 211 | 225 | 436 | 0 | 436 | |
Spiel 83 B 9/10 | Rauth Oliver | 201 | 236 | 437 | 0 | 437 |
Purps Paul Sullivan | 257 | 217 | 474 | 0 | 474 | |
Spiel 84 B 1/2 | Paul Thimo | 178 | 197 | 375 | 0 | 375 |
Jentschura Alexander | 256 | 214 | 470 | 0 | 470 |
Weiter im Elimination Bracket
Name |
---|
Fieck Niclas |
Fritze Nicklas |
Purps Paul Sullivan |
Jentschura Alexander |
Ausgeschieden Platz 9-12
Name | Platzierung |
---|---|
Rauth Oliver | 9 |
Marthin Jan | 10 |
Paul Thimo | 11 |
Bolek Maxine | 12 |