Winner Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolek Maxine | 178 | 161 | 339 | 26 | 365 | |
Spiel 77 B 9/10 | Materne Maris | 216 | 229 | 445 | 0 | 445 |
Keil Marcel | 190 | 201 | 391 | 0 | 391 | |
Spiel 78 B 1/2 | Marthin Jan | 181 | 180 | 361 | 14 | 375 |
Paul Thimo | 165 | 191 | 356 | 0 | 356 | |
Spiel 79 B 7/8 | Börding Tobias | 199 | 210 | 409 | 0 | 409 |
Köhler Benjamin-Julian | 205 | 202 | 407 | 0 | 407 | |
Spiel 80 B 5/6 | Purps Paul Sullivan | 210 | 177 | 387 | 0 | 387 |
Weiter im Winner Bracket
Name |
---|
Materne Maris |
Keil Marcel |
Börding Tobias |
Köhler Benjamin-Julian |
Elimination Bracket
Spiel | Name | Sp1 | Sp2 | HDC | Netto | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 73 B 5/6 | Fieck Niclas | 223 | 203 | 426 | 0 | 426 |
Lindner Tony | 203 | 180 | 383 | 6 | 389 | |
Spiel 74 B 9/10 | Grünheid Dennis | 197 | 231 | 428 | 0 | 428 |
Fritze Nicklas | 216 | 267 | 483 | 0 | 483 | |
Spiel 75 B 1/2 | Rauth Oliver | 236 | 245 | 481 | 0 | 481 |
Lorenz Max | 195 | 235 | 430 | 0 | 430 | |
Spiel 76 B 7/8 | Unger Stephan | 194 | 204 | 398 | 0 | 398 |
Jentschura Alexander | 207 | 210 | 417 | 0 | 417 |
Weiter im Elimination Bracket
Name |
---|
Fieck Niclas |
Fritze Nicklas |
Rauth Oliver |
Jentschura Alexander |
Bolek Maxine |
Marthin Jan |
Paul Thimo |
Purps Paul Sullivan |
Ausgeschieden Platz 13-16
Name | Platzierung |
---|---|
Lorenz Max | 13 |
Grünheid Dennis | 14 |
Unger Stephan | 15 |
Lindner Tony | 16 |