Ergebnisse: 8. No Gutter Open
Aktuelle Qualifikation / Finalplätzeanzeigen / ausblenden
Diese Übersicht zeigt, wer nach aktuellem Stand für die Zwischen- und Finalrunden qualifiziert ist. Nicht belegte Plätze werden sichtbar angezeigt, wenn in der jeweiligen Wertung kein weiterer berechtigter Spieler vorhanden ist.
Qualiplatz1Grünheid, Dennis
Finale Kassel
9 - Squad 9ErgebnisBrutto 1497 · HDC 0 · Schnitt 249,50Zielrunde4. Zwischenrunde
Grünheid, Dennis
Finale Kassel
9 - Squad 9HDC 0 · Schnitt 249,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 197 | 248 | 277 | 288 | 219 | 1497 | 0 | 0 | 1497 | 249,50 |
Qualiplatz2Tangermann, Lars
TSV Chemie Premnitz
8 - Squad 8ErgebnisBrutto 1463 · HDC 0 · Schnitt 243,83Zielrunde4. Zwischenrunde
Tangermann, Lars
TSV Chemie Premnitz
8 - Squad 8HDC 0 · Schnitt 243,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 267 | 198 | 245 | 237 | 286 | 1463 | 0 | 0 | 1463 | 243,83 |
Qualiplatz3Baade, Marco
Sudden Strikes Berlin SG e.V.
2 - Squad 2ErgebnisBrutto 1454 · HDC 0 · Schnitt 242,33Zielrunde4. Zwischenrunde
Baade, Marco
Sudden Strikes Berlin SG e.V.
2 - Squad 2HDC 0 · Schnitt 242,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 257 | 269 | 228 | 254 | 257 | 1454 | 0 | 0 | 1454 | 242,33 |
Qualiplatz4Berner, Theo
TSV Chemie Premnitz
13 - Squad 13ErgebnisBrutto 1427 · HDC 42 · Schnitt 237,83Zielrunde4. Zwischenrunde
Berner, Theo
TSV Chemie Premnitz
13 - Squad 13HDC 42 · Schnitt 237,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 244 | 245 | 205 | 274 | 236 | 1385 | 7 | 42 | 1427 | 237,83 |
Qualiplatz5Voigt, Marvin
BSV 2000 Oldenburg
2 - Squad 2ErgebnisBrutto 1402 · HDC 0 · Schnitt 233,67Zielrunde4. Zwischenrunde
Voigt, Marvin
BSV 2000 Oldenburg
2 - Squad 2HDC 0 · Schnitt 233,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 213 | 258 | 259 | 243 | 223 | 1402 | 0 | 0 | 1402 | 233,67 |
Qualiplatz6Jentschura, Alexander Rafael
Sudden Strikes Berlin SG e.V.
1 - Squad 1ErgebnisBrutto 1398 · HDC 18 · Schnitt 233,00Zielrunde4. Zwischenrunde
Jentschura, Alexander Rafael
Sudden Strikes Berlin SG e.V.
1 - Squad 1HDC 18 · Schnitt 233,00
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 247 | 259 | 202 | 259 | 229 | 1380 | 3 | 18 | 1398 | 233,00 |
Qualiplatz7König, Christian
Sudden Strikes SG e.V.
16 - Squad 16ErgebnisBrutto 1395 · HDC 0 · Schnitt 232,50Zielrunde4. Zwischenrunde
König, Christian
Sudden Strikes SG e.V.
16 - Squad 16HDC 0 · Schnitt 232,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 258 | 216 | 202 | 257 | 259 | 1395 | 0 | 0 | 1395 | 232,50 |
Qualiplatz8Purps, Paul Sullivan
TSV Chemie Premnitz
12 - Squad 12ErgebnisBrutto 1378 · HDC 0 · Schnitt 229,67Zielrunde4. Zwischenrunde
Purps, Paul Sullivan
TSV Chemie Premnitz
12 - Squad 12HDC 0 · Schnitt 229,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 208 | 246 | 242 | 249 | 207 | 1378 | 0 | 0 | 1378 | 229,67 |
Qualiplatz9Garbrecht, Jan
Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
14 - Squad 14ErgebnisBrutto 1371 · HDC 0 · Schnitt 228,50Zielrunde3. Zwischenrunde
Garbrecht, Jan
Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
14 - Squad 14HDC 0 · Schnitt 228,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 246 | 226 | 183 | 241 | 242 | 1371 | 0 | 0 | 1371 | 228,50 |
Qualiplatz10Arnold, Jens
BC Fireball Chemnitz
11 - Squad 11ErgebnisBrutto 1368 · HDC 42 · Schnitt 228,00Zielrunde3. Zwischenrunde
Arnold, Jens
BC Fireball Chemnitz
11 - Squad 11HDC 42 · Schnitt 228,00
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 202 | 268 | 221 | 234 | 176 | 1326 | 7 | 42 | 1368 | 228,00 |
Qualiplatz11Staar, Lieven
BC Strike Eisenhüttenstadt
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1355 · HDC 0 · Schnitt 225,83Zielrunde3. Zwischenrunde
Staar, Lieven
BC Strike Eisenhüttenstadt
15 - Squad 15HDC 0 · Schnitt 225,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 209 | 234 | 246 | 213 | 239 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 225,83 |
Qualiplatz12Lorenz, Max Niklas
TSV Chemie Premnitz
12 - Squad 12ErgebnisBrutto 1352 · HDC 0 · Schnitt 225,33Zielrunde3. Zwischenrunde
Lorenz, Max Niklas
TSV Chemie Premnitz
12 - Squad 12HDC 0 · Schnitt 225,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 279 | 211 | 232 | 204 | 198 | 1352 | 0 | 0 | 1352 | 225,33 |
Qualiplatz13Thiele, Linus
1. BSC Hannover
14 - Squad 14ErgebnisBrutto 1351 · HDC 72 · Schnitt 225,17Zielrunde3. Zwischenrunde
Thiele, Linus
1. BSC Hannover
14 - Squad 14HDC 72 · Schnitt 225,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 225 | 240 | 196 | 176 | 248 | 1279 | 12 | 72 | 1351 | 225,17 |
Qualiplatz14Wolff, Jaden
Bowling Crew Berlin
13 - Squad 13ErgebnisBrutto 1350 · HDC 0 · Schnitt 225,00Zielrunde3. Zwischenrunde
Wolff, Jaden
Bowling Crew Berlin
13 - Squad 13HDC 0 · Schnitt 225,00
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 278 | 159 | 223 | 197 | 257 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 225,00 |
Qualiplatz15Grumbach, Oliver
Bowling Crew Berlin
14 - Squad 14ErgebnisBrutto 1335 · HDC 0 · Schnitt 222,50Zielrunde3. Zwischenrunde
Grumbach, Oliver
Bowling Crew Berlin
14 - Squad 14HDC 0 · Schnitt 222,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 279 | 225 | 229 | 207 | 187 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 222,50 |
Qualiplatz16Eschenbacher, Denny
Little Rollers Leipzig
4 - Squad 4ErgebnisBrutto 1333 · HDC 18 · Schnitt 222,17Zielrunde3. Zwischenrunde
Eschenbacher, Denny
Little Rollers Leipzig
4 - Squad 4HDC 18 · Schnitt 222,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 247 | 188 | 193 | 253 | 212 | 1315 | 3 | 18 | 1333 | 222,17 |
Qualiplatz17Fieck, Niclas
Sudden Strikes SG e.V.
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1332 · HDC 0 · Schnitt 222,00Zielrunde1. Zwischenrunde
Fieck, Niclas
Sudden Strikes SG e.V.
15 - Squad 15HDC 0 · Schnitt 222,00
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 184 | 199 | 227 | 213 | 279 | 1332 | 0 | 0 | 1332 | 222,00 |
Qualiplatz18Andrik, Cédric
BSG Vest Recklinghausen
13 - Squad 13ErgebnisBrutto 1327 · HDC 18 · Schnitt 221,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Andrik, Cédric
BSG Vest Recklinghausen
13 - Squad 13HDC 18 · Schnitt 221,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 246 | 214 | 237 | 221 | 190 | 1309 | 3 | 18 | 1327 | 221,17 |
Qualiplatz19Witon, Philipp
Sudden Strikes
2 - Squad 2ErgebnisBrutto 1322 · HDC 42 · Schnitt 220,33Zielrunde1. Zwischenrunde
Witon, Philipp
Sudden Strikes
2 - Squad 2HDC 42 · Schnitt 220,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 197 | 166 | 288 | 194 | 247 | 1280 | 7 | 42 | 1322 | 220,33 |
Qualiplatz20Funk, Pierre
BBUniversal
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1317 · HDC 18 · Schnitt 219,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Funk, Pierre
BBUniversal
15 - Squad 15HDC 18 · Schnitt 219,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 202 | 244 | 162 | 256 | 234 | 1299 | 3 | 18 | 1317 | 219,50 |
Qualiplatz21Mallow, Hannes
BC Blau Weiss Lübeck
16 - Squad 16ErgebnisBrutto 1317 · HDC 72 · Schnitt 219,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Mallow, Hannes
BC Blau Weiss Lübeck
16 - Squad 16HDC 72 · Schnitt 219,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 181 | 186 | 160 | 259 | 246 | 1245 | 12 | 72 | 1317 | 219,50 |
Qualiplatz22Reinhardt, Torsten
SV Fellbach
16 - Squad 16ErgebnisBrutto 1313 · HDC 42 · Schnitt 218,83Zielrunde1. Zwischenrunde
Reinhardt, Torsten
SV Fellbach
16 - Squad 16HDC 42 · Schnitt 218,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 196 | 236 | 226 | 187 | 224 | 1271 | 7 | 42 | 1313 | 218,83 |
Qualiplatz23Köhler, Benjamin-Julian
Sudden Strikes
6 - Squad 6ErgebnisBrutto 1312 · HDC 0 · Schnitt 218,67Zielrunde1. Zwischenrunde
Köhler, Benjamin-Julian
Sudden Strikes
6 - Squad 6HDC 0 · Schnitt 218,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 206 | 194 | 245 | 206 | 222 | 1312 | 0 | 0 | 1312 | 218,67 |
Qualiplatz24Sommer, Cindy
B1 Bowler Schöneiche e.V.
5 - Squad 5ErgebnisBrutto 1294 · HDC 18 · Schnitt 215,67Zielrunde1. Zwischenrunde
Sommer, Cindy
B1 Bowler Schöneiche e.V.
5 - Squad 5HDC 18 · Schnitt 215,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 214 | 226 | 212 | 191 | 222 | 1276 | 3 | 18 | 1294 | 215,67 |
Qualiplatz25Pfeiffer, Jonathan
TSV Chemie Premnitz
10 - Squad 10ErgebnisBrutto 1306 · HDC 0 · Schnitt 217,67Zielrunde1. Zwischenrunde
Pfeiffer, Jonathan
TSV Chemie Premnitz
10 - Squad 10HDC 0 · Schnitt 217,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 204 | 187 | 210 | 235 | 181 | 1306 | 0 | 0 | 1306 | 217,67 |
Qualiplatz26Braun, Holger
Sudden Strikes
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1297 · HDC 18 · Schnitt 216,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Braun, Holger
Sudden Strikes
15 - Squad 15HDC 18 · Schnitt 216,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 233 | 190 | 234 | 196 | 180 | 1279 | 3 | 18 | 1297 | 216,17 |
Qualiplatz27Einer, Philipp
Dragon Strikers e.V.
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1294 · HDC 18 · Schnitt 215,67Zielrunde1. Zwischenrunde
Einer, Philipp
Dragon Strikers e.V.
15 - Squad 15HDC 18 · Schnitt 215,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 195 | 255 | 177 | 210 | 214 | 1276 | 3 | 18 | 1294 | 215,67 |
Qualiplatz28Stübing, Max
BC Halberstädter Adler
9 - Squad 9ErgebnisBrutto 1293 · HDC 42 · Schnitt 215,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Stübing, Max
BC Halberstädter Adler
9 - Squad 9HDC 42 · Schnitt 215,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 191 | 235 | 201 | 213 | 209 | 1251 | 7 | 42 | 1293 | 215,50 |
Qualiplatz29Lindemann, Fiona-Nadine
USC Viernheim
12 - Squad 12ErgebnisBrutto 1291 · HDC 18 · Schnitt 215,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Lindemann, Fiona-Nadine
USC Viernheim
12 - Squad 12HDC 18 · Schnitt 215,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 185 | 208 | 210 | 222 | 255 | 1273 | 3 | 18 | 1291 | 215,17 |
Qualiplatz30Karstedt, Christian
BC Los Diablos
10 - Squad 10ErgebnisBrutto 1287 · HDC 0 · Schnitt 214,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Karstedt, Christian
BC Los Diablos
10 - Squad 10HDC 0 · Schnitt 214,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 204 | 172 | 232 | 226 | 207 | 1287 | 0 | 0 | 1287 | 214,50 |
Qualiplatz31Pfeiffer, Konstantin
TSV Chemie Premnitz
8 - Squad 8ErgebnisBrutto 1285 · HDC 96 · Schnitt 214,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Pfeiffer, Konstantin
TSV Chemie Premnitz
8 - Squad 8HDC 96 · Schnitt 214,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 265 | 159 | 193 | 193 | 167 | 1189 | 16 | 96 | 1285 | 214,17 |
Qualiplatz32Materne, Maris
1.BC Duisburg
14 - Squad 14ErgebnisBrutto 1281 · HDC 0 · Schnitt 213,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Materne, Maris
1.BC Duisburg
14 - Squad 14HDC 0 · Schnitt 213,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 244 | 239 | 181 | 189 | 206 | 1281 | 0 | 0 | 1281 | 213,50 |
Qualiplatz33Niemann, Fynn
St. Pauli
16 - Squad 16ErgebnisBrutto 1274 · HDC 18 · Schnitt 212,33Zielrunde1. Zwischenrunde
Niemann, Fynn
St. Pauli
16 - Squad 16HDC 18 · Schnitt 212,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 205 | 238 | 184 | 185 | 221 | 1256 | 3 | 18 | 1274 | 212,33 |
Qualiplatz34Richert, Moritz
1. Mühlhäuser BC
7 - Squad 7ErgebnisBrutto 1270 · HDC 42 · Schnitt 211,67Zielrunde1. Zwischenrunde
Richert, Moritz
1. Mühlhäuser BC
7 - Squad 7HDC 42 · Schnitt 211,67
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 199 | 229 | 162 | 212 | 212 | 1228 | 7 | 42 | 1270 | 211,67 |
Qualiplatz35Brandt, Sandro
TSV Chemie Premnitz
13 - Squad 13ErgebnisBrutto 1259 · HDC 0 · Schnitt 209,83Zielrunde1. Zwischenrunde
Brandt, Sandro
TSV Chemie Premnitz
13 - Squad 13HDC 0 · Schnitt 209,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 248 | 237 | 214 | 192 | 186 | 1259 | 0 | 0 | 1259 | 209,83 |
Qualiplatz36Krause, André
TSV Chemie Premnitz
3 - Squad 3ErgebnisBrutto 1253 · HDC 72 · Schnitt 208,83Zielrunde1. Zwischenrunde
Krause, André
TSV Chemie Premnitz
3 - Squad 3HDC 72 · Schnitt 208,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 175 | 195 | 193 | 183 | 233 | 1181 | 12 | 72 | 1253 | 208,83 |
Qualiplatz37Schöpke, Tobias
BC Sachsen 90 Bautzen e.V.
2 - Squad 2ErgebnisBrutto 1259 · HDC 18 · Schnitt 209,83Zielrunde1. Zwischenrunde
Schöpke, Tobias
BC Sachsen 90 Bautzen e.V.
2 - Squad 2HDC 18 · Schnitt 209,83
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 205 | 214 | 178 | 153 | 247 | 1241 | 3 | 18 | 1259 | 209,83 |
Qualiplatz38Hertel, Alexander
City Rillas
6 - Squad 6ErgebnisBrutto 1244 · HDC 42 · Schnitt 207,33Zielrunde1. Zwischenrunde
Hertel, Alexander
City Rillas
6 - Squad 6HDC 42 · Schnitt 207,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 152 | 172 | 194 | 213 | 244 | 1202 | 7 | 42 | 1244 | 207,33 |
Qualiplatz39Paschke, Luis Tom
ABC Rostock Strikers
10 - Squad 10ErgebnisBrutto 1214 · HDC 72 · Schnitt 202,33Zielrunde1. Zwischenrunde
Paschke, Luis Tom
ABC Rostock Strikers
10 - Squad 10HDC 72 · Schnitt 202,33
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 238 | 194 | 187 | 159 | 182 | 1142 | 12 | 72 | 1214 | 202,33 |
Qualiplatz40Hinze, Travis
TSV Chemie Premnitz
6 - Squad 6ErgebnisBrutto 1179 · HDC 72 · Schnitt 196,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Hinze, Travis
TSV Chemie Premnitz
6 - Squad 6HDC 72 · Schnitt 196,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 191 | 175 | 198 | 173 | 168 | 1107 | 12 | 72 | 1179 | 196,50 |
Qualiplatz41Plath, Reinhard
No Gutter BC
3 - Squad 3ErgebnisBrutto 1207 · HDC 72 · Schnitt 201,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Plath, Reinhard
No Gutter BC
3 - Squad 3HDC 72 · Schnitt 201,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 205 | 178 | 205 | 182 | 174 | 1135 | 12 | 72 | 1207 | 201,17 |
Qualiplatz42Schmidt, Ralf
Union Neuruppin
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 1201 · HDC 72 · Schnitt 200,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Schmidt, Ralf
Union Neuruppin
15 - Squad 15HDC 72 · Schnitt 200,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 192 | 170 | 224 | 182 | 194 | 1129 | 12 | 72 | 1201 | 200,17 |
Qualiplatz43Borchert, Leon
Bowling World Berlin
3 - Squad 3ErgebnisBrutto 437 · High 277 / Low 160 / HDC 0Zielrunde1. Zwischenrunde
Borchert, Leon
Bowling World Berlin
3 - Squad 3High 277 + Low 160 + HDC 0
| High | Low | HDC | Brutto |
|---|---|---|---|
| 277 | 160 | 0 | 437 |
Qualiplatz44Busch, Benjamin
Roma Bowlers Jena
3 - Squad 3ErgebnisBrutto 432 · High 232 / Low 168 / HDC 32Zielrunde1. Zwischenrunde
Busch, Benjamin
Roma Bowlers Jena
3 - Squad 3High 232 + Low 168 + HDC 32
| High | Low | HDC | Brutto |
|---|---|---|---|
| 232 | 168 | 32 | 432 |
Qualiplatz45Bull, Jeffrey
Sudden Strikes SG e. V.
15 - Squad 15ErgebnisBrutto 422 · High 268 / Low 154 / HDC 0Zielrunde1. Zwischenrunde
Bull, Jeffrey
Sudden Strikes SG e. V.
15 - Squad 15High 268 + Low 154 + HDC 0
| High | Low | HDC | Brutto |
|---|---|---|---|
| 268 | 154 | 0 | 422 |
Qualiplatz46Fechner, Benjamin
BC Los Diablos e.V.
13 - Squad 13ErgebnisBrutto 1213 · HDC 18 · Schnitt 202,17Zielrunde1. Zwischenrunde
Fechner, Benjamin
BC Los Diablos e.V.
13 - Squad 13HDC 18 · Schnitt 202,17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 187 | 236 | 208 | 177 | 200 | 1195 | 3 | 18 | 1213 | 202,17 |
Qualiplatz47Wachtel, Christian
Bowlhouse Berlin 2001
16 - Squad 16ErgebnisBrutto 1185 · HDC 42 · Schnitt 197,50Zielrunde1. Zwischenrunde
Wachtel, Christian
Bowlhouse Berlin 2001
16 - Squad 16HDC 42 · Schnitt 197,50
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 226 | 184 | 196 | 158 | 137 | 1143 | 7 | 42 | 1185 | 197,50 |
Qualiplatz48Rohowski, Christina
Sandersdorf
17 - DesperadoErgebnisBrutto 234 · HDC 18 · Schnitt 234,00Zielrunde1. Zwischenrunde
Rohowski, Christina
Sandersdorf
17 - DesperadoHDC 18 · Schnitt 234,00
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Scratch | HDC/Spiel | HDC | Brutto | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | — | — | — | — | — | 216 | 18 | 18 | 234 | 234,00 |
Squad-Ergebnisseanzeigen / ausblenden
Die einzelnen Squad-Ergebnisse sind sortiert und aufklappbar. Den Gesamtstand findest du direkt darunter.
1 - Squad 1 (10 Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein | LV | Squad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Netto | HDC/Spiel | HDC gesamt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jentschura, Alexander Rafael | Sudden Strikes Berlin SG e.V. | BER | 1 | 184 | 247 | 259 | 202 | 259 | 229 | 1380 | 3 | 18 | 1398 | 233,00 |
| 2 | Voigt, Marvin | BSV 2000 Oldenburg | NDS | 1 | 247 | 190 | 212 | 265 | 252 | 180 | 1346 | 0 | 0 | 1346 | 224,33 |
| 3 | Eschenbacher, Denny | Little Rollers Leipzig | SAC | 1 | 205 | 192 | 175 | 169 | 235 | 213 | 1189 | 3 | 18 | 1207 | 201,17 |
| 4 | Rößler, André | No Gutter BC | BRA | 1 | 209 | 198 | 189 | 195 | 213 | 169 | 1173 | 3 | 18 | 1191 | 198,50 |
| 5 | Kushmann, Danielo | CityRillas | BER | 1 | 204 | 186 | 154 | 151 | 183 | 184 | 1062 | 12 | 72 | 1134 | 189,00 |
| 6 | Hoke, Robby | 1. Geraer Bowlingverein | THÜ | 1 | 171 | 190 | 126 | 147 | 164 | 223 | 1021 | 12 | 72 | 1093 | 182,17 |
| 7 | Paris, Benjamin | SV Helios 24 Dresden | SAC | 1 | 172 | 139 | 154 | 150 | 190 | 146 | 951 | 16 | 96 | 1047 | 174,50 |
| 8 | Brandenburg, Viktoria | No Gutter BC | BRA | 1 | 143 | 146 | 132 | 140 | 172 | 182 | 915 | 22 | 132 | 1047 | 174,50 |
| 9 | Rößler, Klara | No Gutter BC | BRA | 1 | 147 | 141 | 138 | 123 | 158 | 154 | 861 | 22 | 132 | 993 | 165,50 |
| 10 | Schlicke, Tim | No Gutter BC e.V. | BRA | 1 | 94 | 133 | 142 | 111 | 102 | 130 | 712 | 0 | 0 | 712 | 118,67 |
2 - Squad 2 (14 Ergebnisse)
| Platz | Name | Verein | LV | Squad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Netto | HDC/Spiel | HDC gesamt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baade, Marco | Sudden Strikes Berlin SG e.V. | BER | 2 | 189 | 257 | 269 | 228 | 254 | 257 | 1454 | 0 | 0 | 1454 | 242,33 |
| 2 | Voigt, Marvin | BSV 2000 Oldenburg | NDS | 2 | 206 | 213 | 258 | 259 | 243 | 223 | 1402 | 0 | 0 | 1402 | 233,67 |
